Classements
Système gs-elo-v1 : toutes les équipes partent à 1500; les matchs complétés mettent à jour les cotes. Versionné par semaine — l’historique n’est jamais réécrit.Méthodologie
| # | Équipe | Fiche | Globale | Δ Semaine | Attaque | Défense | QB-adj. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA | 0-0 | 1680 | · 0 | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 |
| 2 | JAX | 0-0 | 1627 | · 0 | 1500 | 1500 | 1627 | 1627 |
| 3 | NE | 0-0 | 1627 | · 0 | 1500 | 1500 | 1627 | 1627 |
| 4 | DEN | 0-0 | 1624 | · 0 | 1500 | 1500 | 1624 | 1624 |
| 5 | HOU | 0-0 | 1624 | · 0 | 1500 | 1500 | 1624 | 1624 |
| 6 | LAR | 0-0 | 1620 | · 0 | 1500 | 1500 | 1620 | 1620 |
| 7 | BUF | 0-0 | 1593 | · 0 | 1500 | 1500 | 1593 | 1593 |
| 8 | SF | 0-0 | 1591 | · 0 | 1500 | 1500 | 1591 | 1591 |
| 9 | CHI | 0-0 | 1542 | · 0 | 1500 | 1500 | 1542 | 1542 |
| 10 | LAC | 0-0 | 1541 | · 0 | 1500 | 1500 | 1541 | 1541 |
| 11 | MIN | 0-0 | 1539 | · 0 | 1500 | 1500 | 1539 | 1539 |
| 12 | PHI | 0-0 | 1531 | · 0 | 1500 | 1500 | 1531 | 1531 |
| 13 | DET | 0-0 | 1521 | · 0 | 1500 | 1500 | 1521 | 1521 |
| 14 | PIT | 0-0 | 1517 | · 0 | 1500 | 1500 | 1517 | 1517 |
| 15 | BAL | 0-0 | 1516 | · 0 | 1500 | 1500 | 1516 | 1516 |
| 16 | GB | 0-0 | 1511 | · 0 | 1500 | 1500 | 1511 | 1511 |
| 17 | ATL | 0-0 | 1490 | · 0 | 1500 | 1500 | 1490 | 1490 |
| 18 | IND | 0-0 | 1475 | · 0 | 1500 | 1500 | 1475 | 1475 |
| 19 | TB | 0-0 | 1461 | · 0 | 1500 | 1500 | 1461 | 1461 |
| 20 | CAR | 0-0 | 1455 | · 0 | 1500 | 1500 | 1455 | 1455 |
| 21 | NO | 0-0 | 1454 | · 0 | 1500 | 1500 | 1454 | 1454 |
| 22 | MIA | 0-0 | 1447 | · 0 | 1500 | 1500 | 1447 | 1447 |
| 23 | CIN | 0-0 | 1446 | · 0 | 1500 | 1500 | 1446 | 1446 |
| 24 | DAL | 0-0 | 1444 | · 0 | 1500 | 1500 | 1444 | 1444 |
| 25 | KC | 0-0 | 1441 | · 0 | 1500 | 1500 | 1441 | 1441 |
| 26 | CLE | 0-0 | 1428 | · 0 | 1500 | 1500 | 1428 | 1428 |
| 27 | NYG | 0-0 | 1427 | · 0 | 1500 | 1500 | 1427 | 1427 |
| 28 | WSH | 0-0 | 1413 | · 0 | 1500 | 1500 | 1413 | 1413 |
| 29 | ARI | 0-0 | 1373 | · 0 | 1500 | 1500 | 1373 | 1373 |
| 30 | TEN | 0-0 | 1363 | · 0 | 1500 | 1500 | 1363 | 1363 |
| 31 | NYJ | 0-0 | 1343 | · 0 | 1500 | 1500 | 1343 | 1343 |
| 32 | LV | 0-0 | 1336 | · 0 | 1500 | 1500 | 1336 | 1336 |
Δ = variation par rapport à la semaine précédente. Les symboles ▲/▼ accompagnent la couleur pour l’accessibilité.